产品导航
- 日本小野ONOSOKKI
- 手持式转速表
- 位移传感器
- 速度传感器
- 位移计数器
- 噪音计
- 信号变换器
- 转速传感器
- 信号电缆
- 转速显示仪
- 电压变换器
- 信号传送器
- 编码器
- 前置放大器
- 声级计
- 记录仪
- 电压转换器
- 振动比较器
- 显微镜测量单元
- 脉冲锤
- 振动电平计
- 扭矩传感器
- 日本横河YOKOGAWA
- 横河指针电表
- 绝缘电阻表
- 数字万用表
- 钳形电流表
- 便携式校准仪
- 数字调节仪
- 有纸记录仪
- 无纸记录仪
- 混合记录仪
- 便携式记录仪
- 记录仪配件
- 直流精密测量仪器
- 数字功率计
- 数字温度计
- 数字照度计
- 手操器
- 压力变送器
- 温度变送器
- 电磁流量计
- 涡街流量计
- 转子流量计
- 质量流量计
- 氧分析仪
- 电导率仪
- PH计/ORP计/电极
- 信号转换器/互感器
- PLC模块
- DCS卡件
- 阀门定位器/转换器
- 分流器
- 避雷器
- 日本共立KYORITSU
- 钳形电流表
- 数字万用表
- 指针万用表
- 绝缘电阻测试仪
- 接地电阻测试仪
- 多功能测试仪
- 测温仪
- 噪音计
- 照度计
- 转速计
- 相序表
- 记录仪
- 日本菊水KIKUSUI
- 日本日置HIOKI
- 日本岛电SHIMADEN
- 日本神港SHINKO
- 美国福禄克Fluke
- 美国安捷伦Agilent
- 美国泰克Tektronix
- 美国Omega
- 香港上润WP
- 安全栅隔离器系列
- 数字显示仪
- 流量积算仪
- 操作器
- PID调节仪
- 多路巡检仪
- 香港昌晖SWP
- 隔离安全栅
- 控制仪
- 操作器
- 巡检仪
- 香港虹润HR
- 新虹润NHR
- 香港优利德UNI-T
- 杭州盘古PANGU
- VX2100系列单色无纸记
- VX8100系列中长图彩屏
- VX6100系列无纸记录仪
- VX5100无纸记录仪系列
- KT开天系列无纸记录仪
- 广州技创
- 数显仪
- 数字调节仪
- 多路巡检仪
- 流量积算仪
- 操作器
- 转速/线速/扭矩测量仪
- 智能计数器/计时器
- 无纸记录仪
- 北京金立石
- 英国WEST
- 台湾艾普斯APC
- 台湾泰仕TES
- 台湾衡欣AZ
- 深圳胜利VICTOR
- 圣斯尔CE
- 电流隔离传感器
- 电压隔离传感器
- 频率隔离传感器
- 功率隔离传感器
- 信号调理器
- 信号配电器
- 报警隔离传感器
- 电阻/电位器式传感器
- 辅组电源
- 其他进口仪器
- 其他国产仪器
- 兆欧表/摇表
SWP-NT825-812-23/23-HL-P-W系列PID光柱显示阀位控制仪
时间: 2014-01-07
SWP-NT825-812-23/23-HL-P-W系列PID光柱显示阀位控制仪
电话:020-82348735,传真:020-82348703
SWP-PID自整定/光柱显示控制仪(外给定或阀位控制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列PID外给定(或阀位)控制仪 /PID外给定(或阀位)光柱显示控制仪适用于需要进行高精度测量控制的系统,可取代放大器直接驱动执行的机构(如阀位等)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列PID自整定控制仪/PID光柱显示控制仪表集数字仪表与模拟仪表于一体,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制(高亮度LED数码显示)及相对模拟量显示(光柱显示),使测量值的显示更为清晰直观,并可选择双光柱显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 通过简单快捷的参数设置,即可适配各种分度号,,进一步提高了仪表的多用性与可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 PID参数自整定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 同时输入、显示测量信号及阀位反馈信号。可分别带有一路模拟量控制输出(开关量控制输出-继电器正转、反转控制)及一路模拟量变送输出,可适用于各种测量控制场合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 自动跟随外部给定值(或阀位反馈值)进行控制输出(模拟量控制输出或继电器正转、反转控制输出)。可实现自动/手动无扰动切换。手动切换至自动时,采用逼近法积算,并带切换限幅功能,以实现手动/自动的平稳切换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 特殊技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 仪表外形及接线图(以下为基本配线,特殊订货请参考见随机接线图) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊订货与本接线图不同之处,以随机接线图为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 SWP-LED系列PID自动演算外给定(或阀位)控制仪型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP-LED系列PID光柱显示外给定(或阀位)控制仪型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊型号或要求的, 请提供分度号或参考标准,定货时说明 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 第一报警输出只能选择N、H或L报警输出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:仪表显示方式为 PV、SV双LED显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:外给定控制--可选择由内部设定控制目标值或由外部输入设定控制目标值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注3:阀位控制--继电器正转、反转控制输出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型号举例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-ND815-21-08/12-HL-P-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外给定控制,通讯方式RS232,输出方式继电器输出,PV输入类型为Pt100,SV输入类型为4~20 mA,第一报警为上限报警,第二报警为下限报警,DC24V馈电输出,供电方式为直流24V供电。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-NT815-81-10/12-LH-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光柱显示,外给定控制,通讯方式RS485,输出方式继电器输出,PV输入类型为Cu50,SV输入类型为4~20 mA,第一报警为下限报警,第二报警为上限报警,开关电源AC90~265V供电。 |
同类产品
- SWP-NT825-812-23/23-HL-P-W系列PID光柱显示
- SWP-NT825-810-23/23-HL系列PID光柱显示阀位
- SWP-NT825-220-23/23-HL-P-T系列PID光柱显示
- SWP-NT825-212-23/23-HL-P-T系列PID光柱显示
- SWP-NT825-210-23/23-HL-P-W系列PID光柱显示
- SWP-NT825-022-23/23-HL系列PID光柱显示阀位
- SWP-NT825-020-23/23-N系列PID光柱显示阀位
- SWP-NT825-000-23/23-N系列PID光柱显示阀位
- SWP-NT815-822-23/23-HL-P-W系列PID光柱显示
- SWP-NT815-820-23/23-HL-P-T系列PID光柱显示
- SWP-NT815-812-23/23-HL-P-W系列PID光柱显示
- SWP-NT815-810-23/23-HL系列PID光柱显示外给
- SWP-NT815-220-23/23-HL-P系列PID光柱显示外
- SWP-NT815-212-23/23-HL-P-T系列PID光柱显示
- SWP-NT815-210-23/23-HL-P-W系列PID光柱显示
- SWP-NT815-022-23/23-N系列PID光柱显示外给
- SWP-NT815-020-23/23-N系列PID光柱显示外给
- SWP-NT815-000-23/23-N系列PID光柱显示外给
- SWP-ND925-822-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-ND925-820-23/23-HL-P-T系列PID自动演算
- SWP-ND925-812-23/23-HL-P系列PID自动演算阀
- SWP-ND925-810-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-ND925-220-23/23-HL-P-T系列PID自动演算
- SWP-ND925-212-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-ND925-210-23/23-HL-P-T系列PID自动演算
- SWP-ND925-022-23/23-HL-P系列PID自动演算阀
- SWP-ND925-020-23/23-N系列PID自动演算阀位
- SWP-ND925-020-23/23-N系列PID自动演算阀位
- SWP-ND925-000-23/23-N系列PID自动演算阀位
- SWP-ND725-822-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-ND725-820-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-ND725-812-23/23-HL系列PID自动演算阀位
- SWP-ND725-810-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-ND725-220-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-ND725-212-23/23-HL-P-T系列PID自动演算
- SWP-ND725-210-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-ND725-022-23/23-HL-P系列PID自动演算阀
- SWP-ND725-022-23/23-N系列PID自动演算阀位
- SWP-ND725-020-23/23-N系列PID自动演算阀位
- SWP-ND725-000-23/23-N系列PID自动演算阀位
- SWP-NS825-822-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-NS825-820-23/23-HL-P系列PID自动演算阀
- SWP-NS825-812-23/23-HL-P-T系列PID自动演算
- SWP-NS825-810-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-NS825-220-23/23-HL系列PID自动演算阀位
- SWP-NS825-212-23/23-HL-P-T系列PID自动演算
- SWP-NS825-210-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-NS825-022-23/23-HL-P系列PID自动演算阀
- SWP-NS825-020-23/23-N系列PID自动演算阀位
- SWP-NS825-000-23/23-N系列PID自动演算阀位
- SWP-ND825-822-23/23-HL-P-T系列PID自动演算
- SWP-ND825-820-23/23-HL系列PID自动演算阀位
- SWP-ND825-812-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-ND825-810-23/23-HL-P系列PID自动演算阀
- SWP-ND825-220-23/23-HL-P系列PID自动演算阀
- SWP-ND825-212-23/23-HL-P-T系列PID自动演算
- SWP-ND825-210-23/23-HL-P-T系列PID自动演算
- SWP-ND825-022-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-ND825-020-23/23-HL-P系列PID自动演算阀
- SWP-ND825-000-23/23-N系列PID自动演算阀位
- SWP-NS425-822-23/23-HL-P系列PID自动演算阀
- SWP-NS425-820-23/23-HL-P-T系列PID自动演算
- SWP-NS425-812-23/23-HL-P-T系列PID自动演算
- SWP-NS425-810-23/23-HL-P系列PID自动演算阀
- SWP-NS425-220-23/23-HL-P-T系列PID自动演算
- SWP-NS425-212-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-NS425-210-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-NS425-000-23/23-N系列PID自动演算阀位
- SWP-NS425-022-23/23-HL系列PID自动演算阀位
- SWP-NS425-021-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-ND425-822-23/23-HL-P系列PID自动演算阀
- SWP-ND425-820-23/23-HL系列PID自动演算阀位
- SWP-ND425-812-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-ND425-810-23/23-HL-P系列PID自动演算阀
- SWP-ND425-220-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-ND425-212-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-ND425-212-23/23-HL-P系列PID自动演算阀
- SWP-ND425-210-23/23-HL-P-T系列PID自动演算
- SWP-ND425-022-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-ND425-020-23/23-HL-P系列PID自动演算阀
- SWP-ND425-000-23/23-N系列PID自动演算阀位
- SWP-ND915-822-23/23-HL-P系列PID自动演算外
- SWP-ND915-822-23/23-HL-P-T系列PID自动演算
- SWP-ND915-820-23/23-HL-P-T系列PID自动演算
- SWP-ND915-812-23/23-HL-P-T系列PID自动演算
- SWP-ND915-810-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-ND915-022-23/23-HL-P系列PID自动演算外
- SWP-ND915-021-23/23-HL-P-T系列PID自动演算
- SWP-ND915-020-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-ND915-000-23/23-N系列PID自动演算外给
- SWP-ND715-822-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-ND715-820-23/23-HL系列PID自动演算外给
- SWP-ND715-812-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-ND715-810-23/23-HL-P-T系列PID自动演算
- SWP-ND715-022-23/23-HL-P-T系列PID自动演算
- SWP-ND715-022-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-ND715-021-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-ND715-000-23/23-N系列PID自动演算外给
- SWP-NS815-822-23/23-HL-P-W系列PID自动演算
- SWP-NS815-820-23/23-HL-P-T系列PID自动演算